| Bitte wählen Sie den zu spielenden Platz aus: | |||||||
| 18 Loch-Platz | auswählen --> | Champ. Herren | Par: 72 6105m Slope: 132 CR: 72.9 | ||||
| auswählen --> | Normal Herren | Par: 72 5853m Slope: 130 CR: 71.5 | |||||
| auswählen --> | Champ. Damen | Par: 72 5460m Slope: 128 CR: 75.3 | |||||
| auswählen --> | Normal Damen | Par: 72 5159m Slope: 127 CR: 73.7 | |||||
| © 2010 GKMB GmbH | |||||||
GOLFCLUB Bad Liebenzell e.V.
Golfplatz 1
D-75378 Bad Liebenzell
Telefon: 07052 - 9 32 50
Fax: 07052 - 93 25 25
E-Mail: info (at) gcbl.de
Information über die Bespielbarkeit der Golfanlage: 07052 - 93 25 11